Prijsoverzicht 1 januari 2012
|
|
Kavel oppervlakten | Woonopp. m2 | Koopsom v.o.n. |
|
|
|
|
|
| Huisnummer 1 | 262 | 227 | € 680.000,-- |
|
Huisnummer 2
|
Verkocht | ||
|
Huisnummer 3
|
Verkocht | ||
|
Huisnummer 4
|
270 | 227 | € 690.000,-- |
| Huisnummer 5 | 327 | 210 | € 670.000,-- |
| Huisnummer 6 | 271 | 210 | € 595.000,-- |
| Huisnummer 7 | Verkocht | ||
| Huisnummer 8 | 303 | 210 | € 625.000,-- |
| Huisnummer 9 | 307 | 227 | € 655.000,-- |
| Huisnummer 10 | Verkocht | ||
| Huisnummer 11 | 324 | 227 | € 695.000,-- |
| Huisnummer 12 | Verkocht | ||
| Huisnummer 13 | Verkocht | ||
| Huisnummer 14 | Verkocht |
